- જન્માષ્ટમીના તહેવારને અનુલક્ષીને કુલ ૦૫ પેઢીમાં ચકાસણી. ચકાસણી દરમ્યાન ફરસાણ બનાવવા ઉપયોગમાં લેવાતો ૨૫ કિ.ગ્રા. વોશિંગ સોડા, મિઠાઇ ૧૭ કિ.ગ્રા. તેમજ વાસી અને અખાદ્ય ફરસાણ ૮૫ કિ.ગ્રા. સ્થળ પર નાશ
- દૂધમાં ભેળસેળ અંગેની સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ અંતર્ગત ફુડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ દ્વારા મિલ્કોસ્કેન મશીન વડે રાજકોટ શહેરમાં કુલ ૨૮ નમુનાનું એનાલીસીસ કરવામાં આવેલ.
- નમુનાની કામગીરી:- ફુડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ મુજબ નમૂના લેવામાં આવેલ: (૧) મોહનથાળ (લુઝ) સ્થળ: ભારત સ્વીટ માર્ટ, દિગ્વિજય રોડ, કિશોરસિંહજી રોડ (૨) લાસા લાડુ (મિઠાઇ,લુઝ) સ્થળ:- સ્વામિનારાયણ ફરસાણ, લક્ષ્મીવાડી મે. રોડ, હવેલી ચોક (૩) સેવ (ફરસાણ -લુઝ) સ્થળ:- વિર બાલાજી ફરસાણ એન્ડ સ્વીટ, શોપ નં ૩, શિવધારા કોમ્પલેક્ષ, ગોવિંદબાગ શાક માર્કેટ, બાલક હનુમાનજી ચોક પાસે (૪) તીખી પાપડી (લુઝ) સ્થળ:- ભગવતી ફરસાણ એન્ડ સ્વીટ માર્ટ, ગોવિંદબાગ શાક માર્કેટ લીધેલ છે.

- જનમાષ્ટમી તહેવારને અનુલક્ષીને કરેલ ચકાસણીની વિગત :-
તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ જન્માષ્ટમીના તહેવારને અનુલક્ષીને ફરસાણ તથા મિઠાઇ નો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય, કુલ ૦૫ પેઢીમાં ચકાસણી કરવામાં આવેલ. ચકાસણી દરમ્યાન ફરસાણ બનાવવા ઉપયોગમાં લેવાતો ૨૫ કિ.ગ્રા. વોશિંગ સોડા, મિઠાઇ ૧૭ કિ.ગ્રા. તેમજ વાસી અને અખાદ્ય ફરસાણ ૮૫ કિ.ગ્રા. સ્થળ પર નાશ કરવામાં આવેલ.
- Advertisement -
| ક્રમ | FBOનું નામ | સરનામું | રીમાર્ક્સ |
| ૧ | વિરબાલાજી ફરસાણ | ગોવિંદબાગ શાક માર્કેટ રોડ, પેડક રોડ | વોશિંગ સોડા ૧૦ કિ.ગ્રા. પાપડી ૮ કિ.ગ્રા, સક્કરપારા ૨ કિ.ગ્રા. પેંડા ૪ કિ.ગા., મોહનથાળ ૧૦ કિ.ગ્રા. - Advertisement -મોતીચુર લાડુ ૩ કિ.ગ્રા. |
| ૨ | ભગવતી ફરસાણ સ્વીટ માર્ટ | ગોવિંદબાગ શાક માર્કેટ રોડ | ૧૦ કિ.ગ્રા. વોશિંગ સોડા તીખી પાપડી ૨૦ કિ.ગ્રા., તીખા ગાંઠીયા ૨૨ કિ.ગ્રા. સુકી કચોરી ૪ કિ.ગ્રા., સમોસા ૨૧ કિ.ગ્રા. |
| ૩ | ચામુંડા ફરસાણ | ગોવિંદબાગ શાક માર્કેટ રોડ | વોશિંગ સોડા ૫ કિ.ગ્રા. તીખુ ચવાણું ૦૮ કિ.ગ્રા |
| ૪. | ભારત સ્વીટ માર્ટ | દિગ્વિજય રોડ | નમુનાની કામગીરી |
| ૫. | સ્વામિનારાયણ ફરસાણ | લક્ષ્મીવાડી મે. રોડ | નમુનાની કામગીરી |
- દૂધમાં ભેળસેળ અંગેની સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ અંતર્ગત ફુડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ દ્વારા મિલ્કોસ્કેન મશીન વડે રાજકોટ શહેરમાં કુલ ૨૮ નમુનાનું એનાલીસીસ કરવામાં આવેલ

| ફુડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ દ્વારા મિલ્કોસ્કેન મશીન વડે રાજકોટ શહેરમાં એનાલીસીસ અન્વયે લીધેલ સર્વેલન્સ નમુનાની વિગત | |||
| ક્રમ | FBO નામ | સરનામું | ચેકીંગ કરેલ નમુનાની વિગત |
| ૧. | ધર્મપ્રિય ડેરી | લક્ષ્મીવાડી મે . રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૨. | ભારતવિજય ડેરી ફાર્મ | લક્ષ્મીવાડી મે . રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૩. | વૃંદાવન ડેરી ફાર્મ | પુજારા પ્લોટ મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૪. | વિકાસ ડેરી ફાર્મ | લક્ષ્મીવાડી મે . રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૫. | ભારત ડેરી ફાર્મ | કોઠારીયા કોલોની | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૬. | તિરૂપતિ ડેરી ફાર્મ | કોઠારીયા કોલોની | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૭. | યોગેશ્વર ડેરી ફાર્મ | કોઠારીયા કોલોની | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૮. | યોગેશ્વર ડેરી ફાર્મ | સોરઠીયા વાડી ચોક | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૯. | ધર્મપ્રિય ડેરી | લક્ષ્મીવાડી મે . રોડ | ગાયનું દૂધ (લુઝ) |
| ૧૦. | અશોકવિજય ડેરી ફાર્મ | કોઠારીયા રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૧. | અશોક ડેરી | સહકાર મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૨. | સોનલ ડેરી ફાર્મ | આનંદનગર | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૩. | ગોકુલ ડેરી | સોરઠીયાવાડી | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૪. | શ્રીનાથજી ડેરી | બોલબાલા માર્ગ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૫. | ખોડીયાર દુગ્ધાલય | કોઠારીયા રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૬. | શિવ દુગ્ધાલય | મેહુલનગર મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૭. | બજરંગ ડેરી ફાર્મ | મેહુલનગર મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૮. | નવરંગ ડેરી ફાર્મ | મેહુલનગર મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૧૯. | આવળ ડેરી ફાર્મ | બોલબાલા માર્ગ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૨૦. | શ્રી નકલંક ડેરી ફાર્મ | કોઠારીયા રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૨૧. | શ્રી નકલંક ડેરી ફાર્મ | કોઠારીયા રોડ | ગાયનું દૂધ (લુઝ) |
| ૨૨. | દિનેશ ડેરી ફાર્મ | આનંદનગર મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૨૩. | ખોડીયાર ડેરી | માસ્તર સોસાયટી મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૨૪. | સિતારામ ડેરી | બોલબાલા માર્ગ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૨૫. | તિરૂપતિ ડેરી ફાર્મ | હસનવાડી મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૨૬. | સત્યમ ડેરી ફાર્મ | કોઠારીયા રોડ | ભેંસનુ દૂધ (લુઝ) |
| ૨૭. | મહેશ ડેરી ફાર્મ | ગાયત્રીનગર મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |
| ૨૮. | રાધાકૃષ્ણ ડેરી | આનદનગર મે. રોડ | મિક્સ દૂધ (લુઝ) |



