દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૨૨ જુલાઈ ૨૦૨૧ થી ૨૮ જુલાઈ ૨૦૨૧ સુધીની કામગીરીની વિગત નીચે મુજબ છે.
| જપ્ત કરેલ વસ્તુની વિગત | સંખ્યા/કિલોગ્રામ/ રૂપિયા | જપ્તી સ્થળ |
| રેકડી/કેબીન | ૯૨ | ચંદ્રેશનગર હોકર્સ, ભીમનગર મેઈન રોડ, રૈયા મેઈન રોડ, સાધુવાસવાણી રોડ, નાના મૌવા મેઈન રોડ, ગંગેશ્વર હોકર્સ ઝોન ગાંધીગ્રામ, મવડી મેઈન રોડ, પટેલ કન્યા છાત્રાલય, જલારામ નગર, રાજનગર મેઈન રોડ, ક્રિષ્ના પાર્ક, વિમલનગર, પુષ્કરધામ મેઈન રોડ, છોટુનગર, જ્યુબેલી માર્કેટ, એકલવ્ય ચોક, ગુંદાવાડી ચોક, ગ્રિનલેન્ડ ચોકડી, ચુનારવા રોડ. |
પરચુરણ- Advertisement -માલસામાન | ૩૭ | એસ્ટ્રોન નાલા પાસે, રવિરત્ન પાર્ક ચોક, પુષ્કરધામ રોડ, બાલાજી મંદિર પાસે, છોટુનગર મેઈન રોડ, જ્યુબેલી માર્કેટ, રામનગર લોધેશ્વર, ટાગર રોડ, જંકશન રોડ, ધરાર માર્કેટ, મવડી મેઈન રોડ, કોઠારીયા સોલવંટ મેઈન રોડ. |
| શાકભાજી/ફળ/ ફુલ | ૧૦૩૦ કિ.ગ્રા. | પુષ્કરધામ, ભિમનગર, જંકશન રોડ, મોચી બજાર, સંતકબીર રોડ, ધરાર માર્કેટ. |
| મંડપ ચાર્જ | ૨૯,૩૯૦/- | પુષ્કરધામ મેઈન રોડ, રૈયા રોડ, પુષ્કરધામ રોડ, પટેલ કન્યા છાત્રાલય, સ્પીડવેલ પાર્ટી પ્લોટ, યુનિ.રોડ, પેલેશ રોડ, મોરબી જકાત નાકા સર્કલ. |
| વહિવટી ચાર્જ | ૧૬,૦૦૦/- | મવડી મેઈન રોડ. |
| હોકર્સ ઝોન ચેકિંગ | પુષ્કરધામ હોકર્સ ઝોન, સાધુવાસવાણી હોકર્સ ઝોન, ગંગેશ્વર હોકર્સ ઝોન, લોધેશ્વેર સોસાયટી હોકર્સ ઝોન, જ્યુબેલી માર્કેટ, ધરાર માર્કેટ, હુSકો માર્કેટ. | |
| અન્ય કામગીરીની વિગત | – | અધિકારી સાહેબશ્રીની સુચના અનુસાર કામગીરી કરેલ છે. ત્રણેય ઝોનની ટીમ સાથે મળીને સયુંક્ત કામગીરી કરેલ છે. લેખિત તથા મૌખિક ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે, આ ઉપરાંત CCTV કેમેરા અંતર્ગત આવતી ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે તથા કોલ સેન્ટરની ઓનલાઇન ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે. |




