દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૨૯ જુલાઈ ૨૦૨૧ થી ૦૪ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ સુધીની કામગીરીની વિગત નીચે મુજબ છે.

- Advertisement -
| જપ્ત કરેલ વસ્તુની વિગત | સંખ્યા/કિલોગ્રામ/ રૂપિયા | જપ્તી સ્થળ |
| રેકડી/કેબીન | ૭૪ | આજી ડેમ, સ્વાતી પાર્ક, ધરાર માર્કેટ, જય જવાન જય કિશાન સોસાયટી, મોરબી રોડ, જ્યુબેલી માર્કેટ, જંકશન રોડ, લોધેશ્વર ચોક, છોટુનગર, ઢેબર રોડ, ટાગોર રોડ, મોચી બજાર, પટેલ કન્યા છાત્રાલય, લક્સ્મીનગર હોકર્સ ઝોન બહાર, ચંદ્રેશનગર હોકર્સ ઝોન બહાર, સાધુવાસવાણી રોડ, મવડી મેઈન રોડ, તોરલ પાર્ક, યુનિ.રોડ, તિરૂપતીનગર, રૈયા રોડ, રામાપીર ચોકડી, રૈયા મેઈન રોડ, હનુમાન મઢી, નદંનવન સોસાયટી મેઈન રોડ, શાસ્ત્રીનગર મેઈન રોડ, નાના મૌવા મેઈન રોડ. |
| પરચુરણ માલસામાન | ૧૪૪ | કોઠારીયા સોલવંટ, સ્વાતી પાર્ક, ચુનારવા રોડ, ધરાર માર્કેટ, ગોંડલ રોડ, દુધ સાગર રોડ, ભુપેન્દ્ર રોડ મેઈન પોસ્ટ ઓફિસ સરદાર નગર મેઈન રોડ, જંકશન રોડ, હેમુગઢવી હોલ, છોટુનગર દરબારગઢ, ગુંદાવાળી, જીલ્લા ગાર્ડન, ટાગોર રોડ, હનુમાનમઢી ચોક, કેનાલ રોડ, મોચીબજાર, ગાયત્રીનગર મેઈન રોડ, મવડી મેઈન રોડ, પુનિતનગર ટાકા સામે, ગોવિંદરત્ન પાર્ક, નાના મૌવા આવાસ. |
| શાકભાજી/ફળ/ ફુલ | ૩૯૫ કિ.ગ્રા. | જ્યુબેલી, મોચીબજાર, જંકશન રોડ. |
| મંડપ ચાર્જ | ૧,૦૪,૬૧૫/- | મોરબી જકાત નાકા, સંતકબીર રોડ, ગોવિંદબાગ મેઈન રોડ, રૈયા રોડ, યુનિ.રોડ, અમિન માર્ગ, પુષ્કરધામ રોડ. |
| વહિવટી ચાર્જ | ૨૦૦૦/- | મવડી મેઈન રોડ, પુષ્કરધામ રોડ. |
| હોકર્સ ઝોન ચેકિંગ | પુષ્કરધામ હોકર્સ ઝોન, સાધુવાસવાણી હોકર્સ ઝોન, ગંગેશ્વર હોકર્સ ઝોન, લોધેશ્વેર સોસાયટી હોકર્સ ઝોન, જ્યુબેલી માર્કેટ, ધરાર માર્કેટ, હુSકો માર્કેટ. | |
| અન્ય કામગીરીની વિગત | – | અધિકારી સાહેબશ્રીની સુચના અનુસાર કામગીરી કરેલ છે. ત્રણેય ઝોનની ટીમ સાથે મળીને સયુંક્ત કામગીરી કરેલ છે. લેખિત તથા મૌખિક ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે, આ ઉપરાંત CCTV કેમેરા અંતર્ગત આવતી ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે તથા કોલ સેન્ટરની ઓનલાઇન ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે. |

- Advertisement -


