રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રાજકોટ સ્માર્ટ સીટી ડેવ.લી.ના “પાન સિટી” ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ GIS (Geographic Information System) પ્રોજેક્ટ હેઠળ Citizen (સિટિઝન) Portal બનાવવામાં આવેલ છે.
આ વેબસાઈટમાં મહાનગરપાલિકાના વિવિધ વિભાગો સંબંધિત માહિતી સેટેલાઇટ ઈમેજ સાથે ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવેલ છે, તેમ મ્યુનિ. કમિશનર અમિત અરોરાએ જણાવ્યું હતું.
અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે, સિટિઝન પોર્ટલમાં High Resolution Satelite Image નો ઉપયોગ કરીને શહેરનો ડિજિટાઇઝ કરેલ બેઝમેપ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલનું લોકાર્પણ તાજેતરમાં ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ હસ્તે કરવામાં આવેલ છે.
વિશેષમાં, મ્યુનિ. કમિશનરએ એમ જણાવ્યું હતું કે, આ પોર્ટલ gis.rmc.gov.in પરથી ઉપયોગ કરી શકાશે. પોર્ટલમાં રાજકોટ શહેરને લાગત તમામ માહિતીઓ મેળવવા માટે વેબસાઈટમાં જુદા જુદા લેયરની રચના કરવામાં આવેલ છે. લોકો આ લેયરનો ઉપયોગ કરીને તેમને જોઈતી માહિતી એક ક્લિક દ્વારા મેળવી શકાશે. મહાનગરપાલિકાના નીચે મુજબના જુદા જુદા વિભાગોની માહિતી જુદા જુદા લેયર દ્વારા મેપ પર મુકવામાં આવેલ છે.
- Advertisement -
RMCની તમામ વહીવટી સીમાઓ | મ્યુનિસિપલ બાઉન્ડ્રી, ઝોન બાઉન્ડ્રી, વોર્ડ બાઉન્ડ્રી, ઇલેક્શન બાઉન્ડ્રી, વોર્ડ ઓફિસ |
પશુ ઉપદ્રવ નિયંત્રણ વિભાગ | એનીમલ હોસ્ટેલ , ડોગ સેન્ટર અને પશુધન પોઇન્ટ |
શિક્ષણ વિભાગ | શહેરની તમામ શાળાઓ |
દબાણ હટાવ વિભાગ | હોકર્સ ઝોન, શાકભાજી બજારો |
જગ્યારોકાણ વિભાગ | ઓડિટોરિયમ, કમ્યુનિટી હોલ્સ |
રાજકોટ આઇ-વે પ્રોજેક્ટ | વાઇફાઇ પોઇંટ્સ, એલઇડી સ્ક્રીન, એન્વાય્ |
ફાયર વિભાગ | ફાયર સ્ટેશન્સ, ફાયર હાઇડ્રેન્ટ્સ |
રેલ્વે નેટવર્ક | |
આરોગ્ય વિભાગ | શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો, હોસ્પિટલો |
ઉદ્યાનો અને ગાર્ડન વિભાગ | ઉદ્યાનો અને બગીચાઓ |
સંપત્તિ અને વ્યવસાયિક કર વિભાગ | geo-tagged કરેલા મિલકત |
માર્ગ, ટ્રાફિક અને પરિવહન વિભાગ | રસ્તાઓ, BRTS અને RMTS બસ સ્ટોપ્સ, RMTS પિકઅપ પોઇન્ટ્સ, બસ ડેપો, રોડ નેટવર્ક, બ્રિજ / નાલા / કલ્વરટ, સાયકલ શેરિંગ પોઇન્ટ્સ, પાર્કિંગ પ્લોટ, ટ્રાફિક સિગ્નલ
|
સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ | જાહેર શૌચાલયો, ખાતર ખાડાઓ, Energy પ્લાન્ટ્સ, સી એન્ડ ડી વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, લેન્ડ ફિલ સાઇટ્સ, SWM વોર્ડ ઓફિસ
|
રમતગમત વિભાગ | સ્વિમિંગ પુલ, ઇન્ડોર અને આઉટડોર સ્ટેડિયમ |
પાણી પુરવઠા વિભાગ | – વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશનો, જળ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ, પાણી પુરવઠા ભૂગર્ભ નેટવર્ક, ઇએસઆર અને જીએસઆર સ્ટોરેજ |
ડ્રેનેજ વિભાગ | ગટરના પમ્પિંગ સ્ટેશનો, ગટરના શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ, ડ્રેનેજ ભૂગર્ભ નેટવર્ક |
સ્ટોર્મ વોટર ડિપાર્ટમેન્ટ | ગટરના પમ્પિંગ સ્ટેશનો, ગટરના શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ, ડ્રેનેજ ભૂગર્ભ નેટવર્ક |
ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ | ટીપી સ્કીમ્સ, સિટી સર્વે બાઉન્ડ્રી એન્ડ નંબર, રેવન્યુ સર્વે બાઉન્ડ્રી એન્ડ નંબર, અસલ પ્લોટ વિગતો, અંતિમ પ્લોટ વિગતો, એફ-ફોર્મ વિગતો |
- Advertisement -
આ સિટીઝન પોર્ટલ માટે શહેરના અંદાજે ૪,૦૦૦ (ચાર હજાર) કિલોમીટર જેટલા રસ્તાઓ તેમજ અન્ડરગ્રાઉન્ડ યુટિલિટીઓ નો સર્વે કરવામાં આવેલ છે.