દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૧૨ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ થી ૧૮ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧સુધીની કામગીરીની વિગત નીચે મુજબછે.
| જપ્ત કરેલ વસ્તુની વિગત | સંખ્યા/કિલોગ્રામ/રૂપિયા | જપ્તી સ્થળ |
| રેકડી/કેબીન | ૪૮ | મોરબી રોડ, ધરાર માર્કેટ, અમરજીતનગર, છોટુનગર, પોસ્ટ ઓફિસ રોડ, જામનગર રોડ, જંકશન રોડ, રૈયા રોડ, શ્યામ હોલ ૮૦ ફુટ રોડ, હનુમાન મઢી, રેલ્વે જંક્શન રોડ, ચંદ્રેશનગર હોકર્સ ઝોન બહાર, બાપાસીતારામ ચોક મવડી, નાના મૌવા મેઈન રોડ, સાધુવાસવાણી મેઈન રોડ, રૈયા રોડ, તિરુપતી,યુનિ.રોડ, અયોધ્યા ચોક, મવડી મેઈન રોડ, લક્સ્મીનગર હોકર્સ ઝોન બહાર, પટેલ કન્યા છાત્રાલય, ગૌવર્ધન ચોક, બાપાસીતારામ ચોક, |
પરચુરણ- Advertisement -માલસામાન | ૫૪ | કોઠારીયા રોડ, સુતાહનુમાન કોઠારીયારોડ, મોરબી રોડ, ગાયત્રીનગર, પરાબજાર, ગુંદાવાડી, જ્યુબેલી માર્કેટ, જંકશન રોડ, રેલનગર મેઈન રોડ, નાના મૌવા મેઈન રોડ, સાધુવાસવાણી મેઈન રોડ, |
| શાકભાજી/ફળ/ ફુલ | ૮૪૨ કિ.ગ્રા. | પુષ્કરધામ હોકર્સ ઝોન બહાર, જ્યુબેલી માર્કેટ, જંકશન રોડ, સાધુવાસવાણી રોડ, પુષ્કરધામ મેઈન રોડ, નાના મૌવા મેઈન રોડ, |
| મંડપચાર્જ | ૧,૩૪,૫૯૫/- | સંતકબીર રોડ, યાગ્નિક રોડ, ગાયત્રીનગર, એસ્ટ્રોન ચોક, ગોંડલ રોડ, અમિન માર્ગ, પુષ્કરધામ, યુનિ.રોડ, રેલનગર, |
| વહિવટીચાર્જ | ૧૭,૫૦૦/- | હેમુદસ્તુર માર્ગ,રૈયા રોડ, પ્રમુખ સ્વામીહોકર્સ ઝોન, |
| હોકર્સઝોનચેકિંગ | પુષ્કરધામ હોકર્સ ઝોન, સાધુવાસવાણી હોકર્સ ઝોન, ચંન્દ્રેશનગર હોકર્સ ઝોન, જ્યુબેલી માર્કેટ, ધરાર માર્કેટ, હુSકો માર્કેટ. | |
| અન્યકામગીરીનીવિગત | – | અધિકારી સાહેબશ્રીની સુચના અનુસાર કામગીરી કરેલ છે. ત્રણેય ઝોનની ટીમ સાથે મળીને સયુંક્ત કામગીરી કરેલ છે. લેખિત તથા મૌખિક ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે, આ ઉપરાંત CCTV કેમેરા અંતર્ગત આવતી ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે તથા કોલ સેન્ટરની ઓનલાઇન ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે. |



