દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૨૬ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ થી ૦૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ સુધીની કામગીરીની વિગત નીચે મુજબ છે.

- Advertisement -
| જપ્ત કરેલ વસ્તુની વિગત | સંખ્યા/કિલોગ્રામ/રૂપિયા | જપ્તી સ્થળ |
| રેકડી/કેબીન | ૬ | જંક્શન રોડ, જ્યુબેલી, પુષ્કરધામ મેઈન રોડ. |
| પરચુરણ માલસામાન | ૨૬ | જ્યુબેલી, જામનગર રોડ, જંકશન પ્લોટ, ઢેબર રોડ, પુષ્કરધામ મેઈન રોડ. |
| શાકભાજી/ફળ/ ફુલ | ૨૪૫ કિ.ગ્રા. | જ્યુબેલી માર્કેટ, જંક્શન પ્લોટ. |
| મંડપ ચાર્જ | ૯૧૯૧૫/- | સંતકબીર રોડ, કોઠારીયા રોડ, ટાગોર રોડ, એસ્ટોન ચોક, ગોંડલ રોડ, સહકાર મેઈન રોડ, ગાયત્રીનગર, રૈયા રોડ, સાધુવાસવાણી રોડ, પુષ્કરધામ રોડ, યુનિ.રોડ, જનકપુરી, મવડી રોડ, કાલાવડ રોડ,અમીન માર્ગ રોડ, રૈયા ચોકડી, રૈયાધાર રોડ, ગાંધીગ્રામ, હિંગળાજ ચોક, નાના મૌવા મેઈન રોડ. |
| વહિવટી ચાર્જ | ૨૮૫૦૦/- | ઢેબર રોડ,રેસકોર્ષ ગ્રાઉંન્ડ, મવડી રોડ, જે.કે.ચોક. |
| હોકર્સઝોન ચેકિંગ | પુષ્કરધામ હોકર્સઝોન, સાધુવાસવાણી હોકર્સઝોન, ચંન્દ્રેશનગર હોકર્સઝોન, જ્યુબેલી માર્કેટ, ધરાર માર્કેટ, ભક્તિનગર, હુSકો માર્કેટ. | |
| અન્ય કામગીરીની વિગત | – | અધિકારી સાહેબની સુચના અનુસાર કામગીરી કરેલછે. ત્રણેય ઝોનની ટીમ સાથે મળીને સયુંક્ત કામગીરી કરેલ છે. લેખિત તથા મૌખિક ફરીયાદનો નિકાલ કરેલછે, આ ઉપરાંત CCTV કેમેરા અંતર્ગત આવતી ફરીયાદનો નિકાલ કરેલછે તથા કોલસેન્ટરની ઓનલાઇન ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે. |


