દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ થી ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ સુધીની કામગીરીની વિગત નીચે મુજબ છે.

| જપ્ત કરેલ વસ્તુની વિગત | સંખ્યા/કિલોગ્રામ/ રૂપિયા | જપ્તી સ્થળ |
| રેકડી/કેબીન | ૧૩- Advertisement -
| કોઠારીયા મેઈન રોડ, માર્કેટ યાર્ડ રોડ, નાના મૌવા મેઈન રોડ, સાધુવાસવાણી રોડ, પુષ્કરધામ મેઈન રોડ, ભીમનગર રોડ, રૈયા રોડ, રામાપીર ચોકડી થી રૈયા ધાર, નાણાવટી ચોક, રામનાથ પરા, હવેલી ચોક, આહિર ચોક, નંદનવન, મવડી મેઈન રોડ. |
| પરચુરણ માલસામાન | ૩૧ | કોઠારીયા રોડ, ધરાર માર્કેટ, પરાબજાર, મોરબી રોડ, પોસ્ટ ઓફીસ રોડ, સદર બજાર, જંક્શન રોડ, યાજ્ઞિક રોડ, ચુનારવાવાડ ભંગાર બજાર , જ્યુબેલી માર્કેટ. |
| શાકભાજી/ફળ/ ફુલ | ૩૦૦ કિ.ગ્રા. | ધરાર માર્કેટ, નાના મૌવા રોડ, પુષ્કરધામ મેઈન રોડ, જંક્શન રોડ, જ્યુબેલી માર્કેટ. |
| મંડપચાર્જ | ૩,૧૪,૬૬૦/- | યુનિ.રોડ, રૈયા રોડ, અમિન માર્ગ, એસ્ટ્રોન ચોક, કોટેચા ચોક, મહીલા અન્ડર બ્રિજ.,યાગ્નિક રોડ, સંતકબીર રોડ. |
| વહિવટીચાર્જ | ૮૮,૯૭૫/- | ભાવનગર રોડ, ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી, મોરબી રોડ, રૈયા રોડ, જામનગર રોડ, રામનાથ હોકર્સ ઝોન. |
| બોર્ડ-બેનર | ૬૫૩ | રાજકોટ શહેરના અલગ-અલગ સ્થળો પરથી બોર્ડ બેનર ઉતારેલ છે. |
| હોકર્સઝોનચેકિંગ | – | પુષ્કરધામહોકર્સઝોન, સાધુવાસવાણીહોકર્સઝોન, ચંન્દ્રેશનગરહોકર્સઝોન, જ્યુબેલીમાર્કેટ, ધરારમાર્કેટ, ભક્તિનગર , હુSકોમાર્કેટ. મવડી મેઈન રોડ. |
| અન્યકામગીરીનીવિગત | – | અધિકારી સાહેબશ્રીની સુચના અનુસાર કામગીરી કરેલ છે. ત્રણેય ઝોનની ટીમ સાથે મળીને સયુંક્ત કામગીરી કરેલછે. લેખિત તથા મૌખિક ફરીયાદનો નિકાલ કરેલછે, આ ઉપરાંત CCTV કેમેરા અંતર્ગત આવતી ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે અને પોલ માથી બોર્ડ ઉતારવાની, તથા કોલ સેન્ટરની ઓનલાઇન ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે. |




