92.5 બિલિયન ડોલર સાથે મુકેશ અંબાણીનું નામ 18માં નંબર અને ગૌતમ અદાણી 56.3 બિલિયન ડોલર સાથે 28માં સ્થાન પર
બીજા નંબર પર મેટાના માર્ક ઝકરબર્ગ, ત્રીજા નંબર પર જેફ બેઝોસ
- Advertisement -
ઈલોન મસ્ક અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચે હાલ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે અમેરીકન મેગેઝિન ફોર્બ્સે રીચેસ્ટ પર્સન ઓફ ધ યરની યાદી બહાર પાડી છે જેમાં ટેસ્લા અને સ્પેસ એક્સના માલિક ઈલોન મસ્ક પહેલા નંબર પર છે ફોર્બ્સ અનુસાર મસ્કની નેટવર્થ 342 બિલિયન ડોલર છે જ્યારે આ લિસ્ટમાં 92.5 બિલિયન ડોલર સાથે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીનું નામ 18માં નંબર છે અને અદાણી ગૃપના ગૌતમ અદાણી 56.3 બિલિયન ડોલર સાથે 28માં સ્થાન પર છે.
| Rank | Name | Net Worth | Age | Country/Territory | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $342 B | 53 | United States | Tesla, SpaceX | Automotive |
| 2 | Mark Zuckerberg | $216 B | 40 | United States | Technology | |
| 3 | Jeff Bezos | $215 B | 61 | United States | Amazon | Technology |
| 4 | Larry Ellison | $192 B | 80 | United States | Oracle | Technology |
| 5 | Bernard Arnault & family | $178 B | 76 | France | LVMH | Fashion & Retail |
| 6 | Warren Buffett | $154 B | 94 | United States | Berkshire Hathaway | Finance & Investments |
| 7 | Larry Page | $144 B | 52 | United States | Technology | |
| 8 | Sergey Brin | $138 B | 51 | United States | Technology | |
| 9 | Amancio Ortega | $124 B | 89 | Spain | Zara | Fashion & Retail |
| 10 | Steve Ballmer | $118 B | 69 | United States | Microsoft | Technology |
| 11 | Rob Walton & family | $110 B | 80 | United States | Walmart | Fashion & Retail |
| 12 | Jim Walton & family | $109 B | 76 | United States | Walmart | Fashion & Retail |
| 13 | Bill Gates | $108 B | 69 | United States | Microsoft | Technology |
| 14 | Michael Bloomberg | $105 B | 83 | United States | Bloomberg LP | Finance & Investments |
| 15 | Alice Walton | $101 B | 75 | United States | Walmart | Fashion & Retail |
| 16 | Jensen Huang | $98.7 B | 62 | United States | Semiconductors | Technology |
| 17 | Michael Dell | $97.7 B | 60 | United States | Dell Technologies | Technology |
| 18 | Mukesh Ambani | $92.5 B | 67 | India | Diversified | Diversified |
| 19 | Carlos Slim Helu & family | $82.5 B | 85 | Mexico | Telecom | Telecom |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $81.6 B | 71 | France | L’Oréal | Fashion & Retail |
| 21 | Julia Koch & family | $74.2 B | 62 | United States | Koch, Inc. | Diversified |
| 22 | Charles Koch & family | $67.5 B | 89 | United States | Koch, Inc. | Diversified |
| 23 | Zhang Yiming | $65.5 B | 41 | China | TikTok | Technology |
| 24 | Changpeng Zhao | $62.9 B | 48 | Canada | Cryptocurrency exchange | Finance & Investments |
| 25 | Jeff Yass | $59 B | 66 | United States | Trading, investments | Finance & Investments |
| 26 | Zhong Shanshan | $57.7 B | 70 | China | Beverages, pharmaceuticals | Food & Beverage |
| 27 | Thomas Peterffy | $57.3 B | 80 | United States | Discount brokerage | Finance & Investments |
| 28 | Gautam Adani | $56.3 B | 62 | India | Infrastructure, commodities | Diversified |
| 29 | Ma Huateng | $56.2 B | 53 | China | Online games | Technology |
| 30 | Tadashi Yanai & family | $45.1 B | 76 | Japan | Fashion retail | Fashion & Retail |




